Main Menu

Lista zawodników

Nazwa Mecze Pozycja Numer Data urodzenia Wzrost Waga W klubie od Gole Asysty Żółte kartki Gole samobójcze
9 Pomocnik 6 1992-02-24 176 cm 71 kg 2018 1 7 3 0
16 Pomocnik 50 1989-08-22 172 cm 70 kg 2015 7 4 1 0
9 Pomocnik 44 1997-04-26 173 cm 72 kg 2017 0 3 2 0
6 Pomocnik 5 1993-03-11 166 cm 60 kg 2017 2 3 1 0
8 Obrońca 41 1987-04-20 179 cm 82 kg 2014 1 2 0 0
11 Pomocnik 94 1994-08-18 175 cm 90 kg 2017 5 1 2 0
8 Pomocnik 34 1988-11-10 190 cm 80 kg 2015 1 1 1 0
4 Obrońca brak 1994-03-18 185 cm 95 kg 2018 1 1 0 0
2 Pomocnik 10 1991-10-20 174 cm 75 kg 2009 0 1 0 0
4 Pomocnik 30 1991-05-30 175 cm 64 kg 2017 3 1 0 0
4 Pomocnik 56 1997-08-29 180 cm 70 kg 2017 2 1 1 0
1 Obrońca 23 1983-12-12 170 cm 88 kg 2016 0 1 0 0
7 Pomocnik 96 1999-07-23 187 cm 74 kg 2018 0 1 1 0
12 Pomocnik 17 1986-07-17 196 cm 98 kg 2011 1 1 0 0
2 Napastnik 64 1989-07-10 183 cm 95 kg 2009 1 1 0 0
9 Pomocnik 33 1996-08-03 180 cm 68 kg 2017 2 1 0 0
2 Pomocnik 92 1992-05-16 177 cm 72 kg 2015 0 1 0 0
4 Napastnik 39 1992-08-19 185 cm 81 kg 2022 2 1 0 0
18 Obrońca 9 1986-09-04 180 cm 70 kg 2009 0 1 2 1
7 Pomocnik 85 1998-06-01 175 cm 75 kg 2018 0 1 0 0
15 Pomocnik 39 1991-06-05 176 cm 82 kg 2016 4 1 1 0
2 Pomocnik 58 1990-07-28 174 cm 77 kg 2015 0 0 0 0
2 Pomocnik 67 1997-03-28 190 cm 81 kg 2017 0 0 0 0
2 Obrońca 4 1988-12-30 184 cm 88 kg 2012 0 0 0 0
6 Pomocnik 18 1992-11-30 184 cm 88 kg 2013 1 0 2 0
5 Obrońca 83 1990-07-24 176 cm 73 kg 2017 0 0 0 0
11 Obrońca 25 1994-04-12 193 cm 97 kg 2014 0 0 1 1
1 Pomocnik 59 1998-11-21 180 cm 66 kg 2017 1 0 0 0
0 Obrońca 3 1993-08-09 178 cm 70 kg 2011 0 0 0 0
2 Pomocnik 68 1992-09-08 189 cm 87 kg 2018 0 0 0 0
0 Pomocnik 76 1994-06-05 176 cm 78 kg 2016 0 0 0 0
17 Pomocnik 52 1985-01-06 178 cm 75 kg 2014 1 0 0 1
0 Obrońca 7 1984-01-12 187 cm 100 kg 2010 0 0 0 0
4 Napastnik brak 1991-02-16 182 cm 76 kg 2017 0 0 0 0
3 Pomocnik 24 1995-09-05 198 cm 92 kg 2018 0 0 0 1
4 Obrońca 89 1989-10-16 182 cm 80 kg 2017 0 0 0 0
2 Napastnik 36 1992-10-04 188 cm 95 kg 2015 0 0 0 0
6 Bramkarz 57 1997-11-05 178 cm 65 kg 2016 0 0 0 0
0 Obrońca 93 1993-06-18 183 cm 85 kg 2017 0 0 0 0
1 Bramkarz 33 1991-10-29 185 cm 73 kg 2017 0 0 0 0
5 Pomocnik 46 1986-09-09 176 cm 64 kg 2015 0 0 0 0
2 Napastnik 13 1990-06-06 188 cm 80 kg 2013 0 0 1 0
3 Napastnik 38 1976-05-10 186 cm 82 kg 2014 0 0 0 0
1 Obrońca 62 1987-01-26 170 cm 80 kg 2015 0 0 0 0
6 Pomocnik 82 1997-03-26 182 cm 85 kg 2018 0 0 0 0
8 Obrońca 99 1992-12-17 179 cm 67 kg 2017 0 0 0 1
1 Pomocnik 21 1982-03-10 180 cm 75 kg 2012 0 0 0 0
13 Obrońca 26 1984-10-19 181 cm 65 kg 2013 0 0 3 0
10 Bramkarz 29 1992-08-05 167 cm 78 kg 2014 0 0 0 0
0 Pomocnik 48 1995-11-07 173 cm 78 kg 2014 0 0 0 0
8 Obrońca 43 1990-03-18 176 cm 88 kg 2014 0 0 0 1
0 Pomocnik 8 1994-09-08 168 cm 70 kg 2017 0 0 0 0
4 Obrońca 60 1992-08-22 180 cm 75 kg 2015 0 0 0 0
4 Obrońca 32 1995-07-07 200 cm 95 kg 2017 0 0 0 0

Partnerzy