Main Menu

Lista zawodników

Nazwa Mecze Pozycja Numer Data urodzenia Wzrost Waga W klubie od Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
0 Obrońca 99 1992-12-17 179 cm 67 kg 2017 0 0 0 0
0 Pomocnik 98 1998-03-03 182 cm 87 kg 2017 0 0 0 0
0 Pomocnik 94 1994-08-18 175 cm 90 kg 2017 0 0 0 0
4 Pomocnik 92 1992-05-16 177 cm 72 kg 2015 0 0 0 0
3 Bramkarz 91 1991-03-21 180 cm 74 kg 2017 0 0 1 0
3 Napastnik 90 1990-08-20 184 cm 78 kg 2015 1 0 1 0
0 Obrońca 9 1986-09-04 180 cm 70 kg 2009 0 0 0 0
3 Pomocnik 88 1990-08-28 176 cm 70 kg 2016 1 1 0 0
0 Obrońca 83 1990-07-24 176 cm 73 kg 2017 0 0 0 0
0 Pomocnik 70 1990-04-02 186 cm 88 kg 2015 0 0 0 0
1 Obrońca 7 1984-01-12 187 cm 100 kg 2010 0 0 0 0
0 Obrońca 60 1992-08-22 180 cm 75 kg 2015 0 0 0 0
2 Pomocnik 6 1980-09-30 174 cm 70 kg 2014 0 0 0 0
1 Bramkarz 57 1997-11-05 178 cm 65 kg 2016 0 0 0 0
0 Pomocnik 52 1985-01-06 178 cm 75 kg 2014 0 0 0 0
1 Pomocnik 50 1989-08-22 172 cm 70 kg 2015 0 0 0 0
0 Pomocnik 5 1993-03-11 166 cm 60 kg 2017 0 0 0 0
0 Pomocnik 44 1997-04-26 173 cm 72 kg 2017 0 0 0 0
4 Pomocnik 42 1995-10-24 173 cm 73 kg 2017 0 0 0 0
0 Obrońca 41 1987-04-20 179 cm 82 kg 2014 0 0 0 0
3 Pomocnik 40 1991-12-23 180 cm 72 kg 2015 0 0 0 0
2 Napastnik 4 1992-04-28 179 cm 76 kg 2017 0 0 0 0
0 Pomocnik 39 1991-06-05 176 cm 82 kg 2016 0 0 0 0
3 Pomocnik 37 1992-10-17 179 cm 73 kg 2013 0 0 0 0
2 Obrońca 35 1991-11-17 185 cm 80 kg 2016 0 0 0 0
0 Pomocnik 34 1988-11-10 190 cm 80 kg 2015 0 0 0 0
4 Obrońca 28 1994-01-06 181 cm 77 kg 2017 0 0 1 0
3 Pomocnik 27 1997-07-13 177 cm 67 kg 2017 0 0 1 0
0 Obrońca 26 1984-10-19 181 cm 65 kg 2013 0 0 0 0
2 Obrońca 23 1983-12-12 170 cm 88 kg 2016 0 0 0 0
3 Obrońca 20 1987-11-14 194 cm 81 kg 2022 0 0 0 0
4 Obrońca 19 1987-11-29 177 cm 77 kg 2012 0 0 1 0
1 Pomocnik 18 1992-11-30 184 cm 88 kg 2013 1 0 0 0
3 Pomocnik 15 1978-11-17 169 cm 70 kg 2012 0 0 0 0
4 Obrońca 14 1988-05-19 181 cm 79 kg 2022 0 1 0 0
1 Napastnik 13 1990-06-06 188 cm 80 kg 2013 0 0 0 1
0 Pomocnik 11 1986-10-17 183 cm 77 kg 2010 0 0 0 0
1 Pomocnik 10 1991-10-20 174 cm 75 kg 2009 0 0 0 0
0 Bramkarz 1 1987-06-30 184 cm 82 kg 2017 0 0 0 0
2 0 0 1 0

Partnerzy