Kadra pierwszego zespołu INDATA Software Sparty Wrocław na rundę wiosenną "B" klasy sezonu 2022/23.

INDATA SOFTWARE SPARTA WROCŁAW
ADRES:
Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław
ul. Jabłeczna 22/19, 50-539 Wrocław
Tel. 507-150-705
Internet: www.spartawroclaw.com
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
HISTORIA:
Rok założenia: 2009
Barwy: czerwone i niebieskie
W "A" klasie: 3 sezony (2017/18 - 2018/19 i 2020/21)
W "B" klasie: 9 sezonów (2011/12 - 2016/17, 2019/20 i 2021/22 - ?)
W "C" klasie: 2 sezony (2009/10 - 2010/11)
STADION:
Stadion MCS "Sztabowa"
ul. Sztabowa 101, 53-310 Wrocław
Pojemność: 416 miejsc
Oświetlenie: 250 luksów
Wymiary boiska: 95x65 m
WŁADZE KLUBU:
Prezes: Łukasz ZAJM
Wiceprezes: Leszek RUSZKOWSKI
Wiceprezes: Łukasz ZAJĄC
"B" klasa - 1. miejsce (2016/17 i 2019/20)
"B" klasa - 2. miejsce (2014/15)
"B" klasa - 3. miejsce (2011/12 i 2012/13)
"C" klasa - 1. miejsce (2010/11)
Okręgowy Puchar Polski - 1/16 finału (2020/21)
Okręgowy Puchar Polski - 1/32 finału (2015/16 i 2017/18)

Pierwszy trener - SEZON 2022/23: Łukasz ARNDT (1995-11-28, UEFA B)
Kariera trenerska: Kolektyw Radwanice - grupy młodzieżowe (2019-21),
PKS Łany - grupy młodzieżowe (2021 - ?),
INDATA Software Sparta Wrocław - "B" klasa (2022 - ?)
Obecna kadencja: od maja 2022 roku
BRAMKARZE | ||||||||||
31 | Paweł SUJECKI |
Bramkarz | POL | 1997 | 180 |
70 |
6/0/0 | 22/0/0 | 2020 | Lech Czaplinek |
39 | Mateusz BARANOWSKI | Bramkarz | POL | 2000 | 170 | 80 | 3/0/0 | 3/0/0 | 2022 | Lechia Dzierżoniów |
- | Daniel PIETROWSKI | Bramkarz | POL | 2002 | 183 | 85 | 0/0/0 | 0/0/0 | 2023 | LKS Czarni Czerniejewo |
OBROŃCY | ||||||||||
3 | Roman TOMASZEWSKI | Obrońca | POL | 1993 | 178 | 70 | 3/0/0 | 92/6/10 | 2011 | brak klubu |
5 | Kacper LIS | Obrońca | POL |
1996 | 186 | 82 | 9/0/2 | 39/1/4 | 2019 | Victoria Częstochowa |
14 | Piotr RYNGWELSKI | Obrońca | POL | 1988 | 181 | 79 | 10/2/0 | 56/21/11 | 2022 | Semafor Brochów |
20 | Szymon JĘDRZEJEWSKI | Obrońca | POL | 1987 | 194 | 81 | 0/0/0 | 147/8/6 | 2022 | Semafor Brochów |
23 | Marcin BROŻYNA | Obrońca | POL | 1983 |
170 |
88 | 10/0/0 |
116/1/4 | 2016 |
Olimpia Żerniki Wrocławskie |
24 | Paweł SIKORSKI | Obrońca | POL | 1987 | 186 | 86 | 3/0/0 | 44/4/2 | 2014 | KS Tur Wrocław |
96 | Mykhal BOIARNIKOV | Obrońca | UKR | 1999 | 187 | 84 | 11/1/1 | 11/1/1 | 2018 | FC Myc (UKR) |
- | Jakub GAJDAMOWICZ | Obrońca | POL | 1999 | 175 | 75 | 7/0/0 | 8/0/0 | 2022 | Lechia Dzierżoniów |
- | Adrian ŁYCZBA | Obrońca | POL | 1994 | 176 | 78 | 4/0/0 | 4/0/0 | 2022 | GOKiS Kąty Wrocławskie |
- | Andrii ROMANENKO | Obrońca | UKR | 1996 | 174 | 69 | 0/0/0 | 0/0/0 | 2023 | Sokół Smolec |
POMOCNICY | ||||||||||
11 | Łukasz WALKIEWICZ | Pomocnik | POL | 1986 | 183 | 77 | 2/0/0 | 107/33/65 |
2010 | Zjednoczeni Ścinawka Średnia |
15 | Radosław BIELAK | Pomocnik | POL | 1990 | 180 | 85 | 0/0/0 | 0/0/0 | 2022 | Victoria Świebodzice |
21 | Patryk ŁYSIAK | Pomocnik | POL | 2001 | 181 | 65 | 2/0/0 | 21/1/2 | 2021 | Polonia Leszno |
26 | Jakub SYMBER | Pomocnik | POL | 2000 | 183 | 73 | 0/0/0 | 0/0/0 | 2023 | Polonia Wrocław |
34 | Arkadiusz ROŻNIATOWSKI | Pomocnik | POL | 1988 | 190 | 80 | 7/0/0 | 33/0/0 | 2015 | Tur Wrocław |
41 | Piotr DELEGACZ | Pomocnik | POL | 1987 | 179 | 82 | 5/0/1 | 55/4/7 | 2022 | PKS Augustyn Wrocław |
44 | Krzysztof MOKSIEWICZ | Pomocnik | POL | 1997 | 173 | 72 | 7/1/0 | 61/5/10 | 2017 | FC Academy Wrocław |
45 | Mateusz LOGOŃ | Pomocnik | POL | 2003 | 183 | 62 | 5/0/0 | 5/0/0 | 2022 | Forza Wrocław |
50 | Jakub WOJTASIK | Pomocnik | POL | 1989 | 172 | 70 | 7/2/1 | 54/18/13 |
2015 | Włókniarz Leśna |
52 | Daniel KOSIŃSKI | Pomocnik | POL | 2003 | 170 | 62 | 4/0/2 | 4/0/2 | 2022 | brak klubu |
68 | Adrian IWAŃCZAK | Pomocnik | POL | 1999 | 175 | 72 | 5/0/2 | 16/6/3 | 2021 | Stal Chocianów |
78 | Andrii BESSONOV | Pomocnik | UKR | 1989 | 184 | 80 | 4/0/0 | 17/3/3 | 2019 | LZS Stary Śleszów |
- | Marek STARZYK | Pomocnik | POL | 1994 | 184 | 85 | 1/0/0 | 1/0/0 | 2022 | SG Eintracht Krackow (GER) |
- | Maciej WILCZYŃSKI | Pomocnik | POL | 2000 | 178 | 83 | 1/0/0 | 1/0/0 | 2022 | Bielawianka Bielawa |
NAPASTNICY | ||||||||||
18 | Mateusz ŁĄCZ | Napastnik | POL | 1992 | 184 |
88 |
10/7/3 | 130/105/36 |
2013 |
Falko Rzeplin |
42 | Franciszek POŁOMKA | Napastnik | POL | 2002 | 185 | 95 | 11/3/1 | 11/3/1 | 2022 | Kolektyw Radwanice |
85 | Artur TOIB | Napastnik | UKR | 2002 | 194 | 85 | 9/2/2 | 9/2/2 | 2022 | MFC Kovel Volyn (UKR) |
PRZYBYLI:
W TRAKCIE ZAŁATWIANIA:
ODESZLI:

TERMINARZ RUNDY WIOSENNEJ:

Godziny meczów domowych i wyjazdowych mogą jeszcze ulec zmianie!
TABELA ROZGRYWEK PO RUNDZIE JESIENNEJ:
