Kadra drugiego zespołu INDATA Software Sparty Wrocław na rundę wiosenną "B" klasy sezonu 2022/23.

SPARTA II WROCŁAW
ADRES:
Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław
ul. Jabłeczna 22/19, 50-539 Wrocław
Tel. 507-150-705
Internet: www.spartawroclaw.com
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
HISTORIA:
Rok założenia drużyny: 2013
Barwy: czerwone i niebieskie
W "B" klasie: 6 sezonów (2017/18 - ?)
W "C" klasie: 4 sezony (2013/14 - 2016/17)
STADION:
Stadion MCS "Sztabowa"
ul. Sztabowa 101, 53-310 Wrocław
Pojemność: 416 miejsc
Oświetlenie: 250 luksów
Wymiary boiska: 95x65 m
WŁADZE KLUBU:
Prezes: Łukasz ZAJM
Wiceprezes: Leszek RUSZKOWSKI
Wiceprezes: Łukasz ZAJĄC
"B" klasa - 6. miejsce (2017/18 i 2019/20)
"B" klasa - 7. miejsce (2020/21)
"B" klasa - 10. miejsce (2018/19)
"C" klasa - 5. miejsce (2015/16)
"C" klasa - 6. miejsce (2016/17)
Okręgowy Puchar Polski - 1/32 finału (2020/21)

Pierwszy trener - RUNDA WIOSENNA: Dawid ZIMOCH (1995-04-18, UEFA C)
Kariera trenerska: Parasol Wrocław - grupy młodzieżowe (2021 - ?),
Sparta II Wrocław - "B" klasa (2023 - ?)
Obecna kadencja: od stycznia 2023 roku
Pierwszy trener - RUNDA JESIENNA: Dominik GROBEL (1992-10-04, UEFA C)
Kadencja: od marca 2022 roku do grudnia 2022 roku
| BRAMKARZE | ||||||||||
| 1 | Jacek JURGAWKA | Bramkarz | POL | 1987 | 193 | 90 | 2/0/0 | 7/0/0 | 2009 | LZS Zachowice |
| 29 | Andrzej BOBER | Bramkarz | POL | 1992 | 167 | 78 | 5/0/0 | 56/0/0 | 2014 | Unia Bogaczowice |
| 33 | Filip BIELENIEWICZ | Bramkarz | POL | 1999 | 185 | 74 | 6/0/0 | 25/1/1 | 2019 | brak klubu |
| - | Rudolf KLIMOWICZ | Bramkarz | POL | 2003 | 179 | 88 | 0/0/0 | 0/0/0 | 2023 | brak klubu |
| OBROŃCY | ||||||||||
| 7 | Leszek RUSZKOWSKI |
Obrońca | POL | 1984 | 187 | 100 | 0/0/0 |
72/3/2 | 2010 | Ambrozja Bogdaszowice |
| 9 | Łukasz ZAJM | Obrońca | POL | 1986 | 180 | 70 | 11/1/1 | 117/3/11 | 2009 | Ślęza Wrocław |
| 25 | Amadeusz ŁAWRYWIANIEC | Obrońca | POL | 1994 | 193 | 97 | 10/0/2 | 70/0/11 | 2022 | WKS II Wierzbice |
| 55 | Serhii NEKHAIEV |
Obrońca | UKR | 1987 | 186 |
82 |
9/0/0 |
73/1/4 |
2018 |
brak klubu |
| 77 | Piotr DETKA | Obrońca | POL | 1999 | 182 | 80 | 7/0/0 | 35/3/1 | 2020 | Polonia Wrocław |
| 84 | Krzysztof STASIK | Obrońca | POL | 1997 | 175 | 85 | 7/0/0 | 22/0/0 | 2021 | KS Maślice Wrocław |
| 95 | Dawid KAŁUŻNY | Obrońca | POL | 1995 | 186 | 87 | 10/0/0 | 16/0/0 | 2020 | KS Męcinka |
| 98 | Kajetan PODLAS | Obrońca | POL | 1997 | 182 | 78 | 7/0/0 | 20/0/0 | 2021 | brak klubu |
| 99 | Dawid OBSTÓJ | Obrońca | POL | 1996 | 176 | 99 | 0/0/0 | 0/0/0 | 2023 | Dąb Pruszowice |
| - | Michał BURDA | Obrońca | POL | 1999 | 184 | 88 | 4/1/0 | 4/1/0 | 2022 | Polonia Bytom |
| - | Mateusz JAKUBIEC | Obrońca | POL | 1993 | 186 | 76 | 2/0/0 | 2/0/0 | 2022 | brak klubu |
| POMOCNICY | ||||||||||
| 2 | Mateusz CYBULSKI | Pomocnik | POL | 2005 | 180 | 78 | 11/0/0 | 11/0/0 | 2022 | Polonia Wrocław |
| 4 | Karol SMOK | Pomocnik | POL | 1994 | 181 | 80 | 6/3/0 | 15/4/3 | 2022 | MPWiK Mokry Dwór |
| 6 | Tomasz SKUBISZEWSKI | Pomocnik | POL | 1984 | 178 | 70 | 2/0/0 | 2/0/0 | 2022 | Wratislavia Wrocław |
| 12 | Konrad DUDKIEWICZ | Pomocnik | POL | 1995 | 178 | 80 | 0/0/0 | 12/0/0 | 2021 | Polonia Białogon Kielce |
| 17 | Daniel OSKIERKO | Pomocnik | POL | 1995 | 173 | 65 | 9/1/1 | 17/3/1 | 2022 | Huragan Mrozów |
| 19 | Stanislav MUSIIENKO | Pomocnik | UKR | 2004 | 175 | 55 | 4/0/0 | 4/0/0 | 2022 | brak klubu |
| 32 | Krzysztof KOPACZ | Pomocnik | POL | 1988 | 183 | 70 | 5/0/1 | 12/0/1 | 2021 | brak klubu |
| 51 | Bartłomiej CHOJNOWSKI | Pomocnik | POL | 1993 | 190 | 95 | 6/1/0 | 6/1/0 | 2022 | brak klubu |
| 66 | Jacek PODANOWSKI | Pomocnik | POL | 2003 | 185 | 65 | 3/0/0 | 3/0/0 | 2022 | Forza Wrocław |
| 72 | Maciej ORŁOWSKI | Pomocnik | POL | 1994 | 182 | 97 | 9/0/0 | 11/0/0 | 2022 | Polonia Wrocław |
| 73 | Wojciech ZEMBATY | Pomocnik | POL | 1988 | 187 | 85 | 11/1/1 | 39/2/3 | 2022 | Sparta Skarszyn |
| 81 | Oskar ZIÓŁKOWSKI | Pomocnik | POL | 1999 | 182 | 89 | 0/0/0 | 8/1/0 | 2020 | Miedź Legnica |
| 82 | Kacper SZWIEC | Pomocnik | POL | 1997 | 182 | 85 | 8/2/1 | 72/8/9 | 2018 | Granica Tłumaczów |
| 92 | Łukasz PLUTA | Pomocnik | POL | 1996 | 176 | 68 | 2/0/0 | 8/0/3 | 2021 | Perła Węgrów |
| 97 | Piotr KUKUŁA | Pomocnik | POL | 1999 | 175 | 81 | 0/0/0 | 0/0/0 | 2023 | LKS Szymbark |
| - | Patryk JANAS | Pomocnik | POL | 2000 | 176 | 76 | 4/1/0 | 4/1/0 | 2022 | KS Unia Dąbrowa Górnicza |
| - | Maciej RYBCZYŃSKI | Pomocnik | POL | 2001 | 180 | 70 | 8/0/0 | 22/3/4 | 2021 | Śląsk Wrocław |
| NAPASTNICY | ||||||||||
| 70 | Krzysztof MICHALAK | Napastnik | POL | 1987 | 178 | 85 | 10/0/3 | 22/3/5 | 2022 | Galacticos II Solna |
| 89 | Łukasz SKOTNICKI | Napastnik | POL | 1983 | 190 | 90 | 8/2/1 | 68/30/14 | 2018 | Tęcza Pisarzowice |
| - | Mert Ali AKDEMIR | Napastnik | TUR | 2003 | 187 | 80 | 0/0/0 | 0/0/0 | 2022 | Sakarya Tekspor (TUR) |
PRZYBYLI:
W TRAKCIE ZAŁATWIANIA:
Dawid OBSTÓJ (Dąb Pruszowice - transfer definitywny).
ODESZLI:
NIE WZNOWILI TRENINGÓW:

TERMINARZ RUNDY WIOSENNEJ:

Godziny meczów domowych i wyjazdowych mogą jeszcze ulec zmianie!
TABELA ROZGRYWEK PO RUNDZIE JESIENNEJ:




















