B Klasa 2023/2024 V
Miejsce | Zespoły | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans bramkowy | Aktualna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Sobocisko | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 73 - 28 | PZZZZ |
2 | INDATA Software Sparta Wrocław | 22 | 55 | 18 | 1 | 3 | 111 - 32 | ZZZZZ |
3 | Burza Chwalibożyce | 22 | 48 | 16 | 0 | 6 | 96 - 36 | ZZPPZ |
4 | Błękitni Siedlce | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 72 - 41 | ZPZZZ |
5 | Jankowianka Wierzbno | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 65 - 55 | ZZZPZ |
6 | Zorza Zabardowice | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 58 - 38 | ZZPZZ |
7 | Orzeł Święta Katarzyna | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 47 - 59 | PRPPP |
8 | Odra Kotowice | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 44 - 70 | PPZZP |
9 | Polonia Godzikowice | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 29 - 80 | ZPZPP |
10 | Lotos Gaj Oławski | 22 | 11 | 2 | 5 | 15 | 36 - 78 | PRPZP |
11 | UKS Academy Kiełczów | 21 | 9 | 2 | 3 | 16 | 30 - 84 | PPPPP |
12 | Rzemieślnik Oława | 21 | 9 | 3 | 0 | 18 | 14 - 74 | PPPPP |
Awans do A klasy
Możliwy awans do A klasy