B Klasa 2023/2024 IX
Miejsce | Zespoły | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans bramkowy | Aktualna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wratislavia II Wrocław | 26 | 68 | 22 | 2 | 2 | 128 - 38 | ZZZZP |
2 | Zorza Pęgów | 26 | 66 | 21 | 3 | 2 | 150 - 35 | ZZRZZ |
3 | Vamos Wrocław | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 112 - 29 | ZZRZZ |
4 | Polonia Wrocław | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 108 - 30 | ZPRPZ |
5 | Różanka Wrocław | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 78 - 49 | PZZZR |
6 | Orzeł II Pawłowice | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 91 - 91 | PZZPP |
7 | MKS Sołtysowice Wrocław | 26 | 37 | 12 | 1 | 13 | 77 - 72 | PPPZP |
8 | Silesia Szymanów | 26 | 34 | 11 | 1 | 14 | 66 - 75 | ZZRZZ |
9 | Sparta II Wrocław | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 53 - 83 | PPZPZ |
10 | Błyskawica Szewce | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 48 - 85 | PZPPZ |
11 | PKS Augustyn Wrocław | 26 | 22 | 7 | 1 | 18 | 48 - 124 | ZPPZP |
12 | Grom Kryniczno-Ligota Piękna | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 33 - 87 | PPZPR |
13 | Tomtex II Widawa Wrocław | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 36 - 94 | ZPPPP |
14 | Malinka Malin | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 - 149 | PPPPP |
Awans do A klasy
Możliwy awans do A klasy