Main Menu

 INDATA Software Sparta Wrocław

Boisko:
Wrocław, ul. Sztabowa
Trener:
Łukasz Rutkowski
Miasto:
Wrocław
Nazwa Mecze Gole Asysty Żółte kartki Pozycja Numer Data urodzenia Wzrost Waga W klubie od
1 0 0 0 Bramkarz 77 1997-03-07 180 cm 77 kg 2019
3 0 0 0 Pomocnik 88 1990-08-28 176 cm 70 kg 2016
3 2 3 0 Pomocnik 54 1995-10-15 175 cm 76 kg 2019
5 3 0 1 Pomocnik 75 1998-08-22 185 cm 82 kg 2019
2 0 0 0 Pomocnik 27 1999-03-27 190 cm 75 kg 2018
9 1 2 1 Pomocnik 17 1986-07-17 196 cm 98 kg 2011
12 7 1 0 Pomocnik 85 1998-06-01 175 cm 75 kg 2018
6 0 0 0 Bramkarz 69 2001-08-08 186 m 98 kg 2019
0 0 0 0 Napastnik 10 1995-09-07 191 cm 87 kg 2020
3 0 0 0 Napastnik 1994-01-19 178 cm 72 kg 2019
3 0 1 1 Pomocnik 40 1991-12-23 180 cm 72 kg 2015
3 0 0 0 Bramkarz 1 1987-02-15 193 cm 90 kg 2009
5 0 2 0 Pomocnik 92 1992-05-16 177 cm 72 kg 2015
3 1 2 1 Pomocnik 56 1997-08-29 180 cm 70 kg 2017
10 1 3 1 Pomocnik 44 1997-04-26 173 cm 72 kg 2017
7 2 4 0 Pomocnik 66 1989-05-24 180 cm 78 kg 2019
6 1 0 2 Pomocnik 70 1990-04-02 186 cm 88 kg 2015
12 0 0 2 Obrońca 23 1983-12-12 170 cm 88 kg 2016
10 0 2 1 Obrońca 47 1995-03-12 188 cm 76 kg 2018
0 0 0 0 Pomocnik 14 1997-06-05 186 cm 78 kg 2019
12 28 9 1 Pomocnik 18 1992-11-30 184 cm 88 kg 2013
10 1 2 0 Obrońca 74 1988-05-03 180 cm 100 kg 2019
7 0 1 0 Obrońca 24 1987-08-24 186 cm 86 kg 2014
12 2 1 0 Obrońca 41 1987-04-20 179 cm 82 kg 2014
8 1 10 1 Pomocnik 37 1992-10-17 179 cm 73 kg 2013
0 0 0 0 Bramkarz 79 1992-12-20 186 cm 80 kg 2020
11 2 0 0 Obrońca 20 1987-11-14 194 cm 81 kg 2022
8 0 4 1 Pomocnik 58 1997-03-11 168 cm 68 kg 2018
6 3 4 1 Pomocnik 11 1986-10-17 183 cm 77 kg 2010
7 0 1 0 Obrońca 9 1986-09-04 180 cm 70 kg 2009

Wyniki ligowe

Miejsce Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
1 13 36 12 0 1 56 - 15

Ostatnie mecze

Data Zespół Lokalizacja Rezultat
20-10-2019 12:00 Polonia II Bielany WrocławskieDom
27-10-2019 14:00 Tarant KrzyżowiceWyjazd
03-11-2019 12:00 LZS Stary ŚleszówDom
10-11-2019 11:00 Starter Orzeł Biały KościółWyjazd
17-11-2019 12:00 Błękitni Pustków WilczkowskiDom

Nadchodzące mecze

Data Zespół Lokalizacja Rezultat
22-03-2020 15:00 Polonia II JaksonówWyjazd
29-03-2020 12:00 Ślęza Księginice WielkieDom
05-04-2020 17:00 GAP Ślęza BorówWyjazd
19-04-2020 12:00 Feniks PławnaDom
26-04-2020 17:00 Czarni KondratowiceWyjazd