Main Menu

Lista zawodników

Nazwa Pozycja Numer Data urodzenia Wzrost Waga W klubie od
Bramkarz 88 1988-01-19 189 cm 90 kg 2023
Bramkarz 31 1997-07-04 180 cm 70 kg 2020
Bramkarz 32 1995-01-27 175 cm 75 kg 2023
Bramkarz 47 2002-12-14 187 cm 92 kg 2022
Bramkarz 1993-08-20 182 cm 98 kg 2024
Obrońca 23 1983-12-12 170 cm 88 kg 2016
Obrońca 95 1995-02-01 186 cm 87 kg 2020
Obrońca 55 1987-04-02 186 cm 82 kg 2018
Obrońca 14 1988-05-19 181 cm 79 kg 2022
Obrońca 47 2003-01-09 186 cm 85 kg 2023
Obrońca 48 2002-07-10 175 cm 65 kg 2023
Obrońca 7 1984-01-12 187 cm 100 kg 2010
Obrońca 73 1988-05-23 187 cm 85 kg 2019
Obrońca 41 1987-04-20 179 cm 82 kg 2014
Obrońca 97 1997-11-19 182 cm 63 kg 2021
Obrońca 9 1986-09-04 180 cm 70 kg 2009
Pomocnik 34 1988-11-10 190 cm 80 kg 2015
Pomocnik 46 2001-09-13 180 cm 66 kg 2022
Pomocnik 69 1999-02-05 172 cm 80 kg 2024
Pomocnik 78 1989-10-27 184 cm 80 kg 2019
Pomocnik 53 1995-06-28 177 cm 85 kg 2024
Pomocnik 63 1995-07-19 180 cm 92 kg 2023
Pomocnik 40 1997-11-12 177 cm 65 kg 2023
Pomocnik 42 2002-10-28 187 cm 85 kg 2024
Pomocnik 92 1996-12-07 176 cm 68 kg 2021
Pomocnik 2003-08-04 187 cm 70 kg 2023
Pomocnik 2008-08-23 176 cm 62 kg 2024
Pomocnik 33 1999-10-03 185 cm 74 kg 2019
Pomocnik 44 1997-04-26 173 cm 72 kg 2017
Pomocnik 45 2003-05-31 183 cm 62 kg 2022
Pomocnik 71 1998-11-28 176 cm 76 kg 2024
Pomocnik 2000-05-18 176 cm 80 kg 2024
Pomocnik 38 2004-06-09 176 cm 62 kg 2023
Pomocnik 26 2006-06-20 181 cm 62 kg 2024
Pomocnik 25 2003-09-09 190 cm 85 kg 2013
Pomocnik 35 1999-04-04 171 cm 89 kg 2024
Pomocnik 86 1996-06-24 180 cm 90 kg 2023
Pomocnik 2004-11-10 180 cm 89 kg 2024
Pomocnik 28 2007-07-20 167 cm 55 kg 2024
Pomocnik 74 1996-12-13 174 cm 69 kg 2023
Pomocnik 16 1997-03-10 181 cm 68 kg 2024
Pomocnik 27 1997-11-24 167 cm 65 kg 2019
Pomocnik 49 1997-05-15 187 cm 70 kg 2023
Napastnik 47 1992-08-19 185 cm 81 kg 2022
Napastnik 70 1987-05-12 178 cm 85 kg 2022

Partnerzy