Main Menu

Lista zawodników

Nazwa Pozycja Numer Data urodzenia Wzrost Waga W klubie od
Bramkarz 31 2002-10-20 186 cm 88 kg 2026
Bramkarz 57 1997-08-06 181 cm 92 kg 2024
Bramkarz 47 1992-08-19 185 cm 81 kg 2022
Bramkarz 87 2002-07-01 187 cm 82 kg 2026
Bramkarz 1 1997-07-04 180 cm 70 kg 2020
Obrońca 9 1986-09-04 180 cm 70 kg 2009
Obrońca 74 1996-12-13 174 cm 69 kg 2023
Obrońca 5 2003-03-11 193 cm 83 kg 2026
Obrońca 97 1997-11-19 182 cm 63 kg 2021
Obrońca 26 2000-08-14 187 cm 90 kg 2026
Obrońca 1998-09-13 178 cm 78 kg 2025
Obrońca 2006-03-27 174 cm 68 kg 2026
Obrońca 2003-10-09 182 cm 77 kg 2025
Obrońca 40 1997-11-12 177 cm 65 kg 2023
Obrońca 2003-10-21 177 cm 75 kg 2026
Obrońca 59 2008-04-08 174 cm 62 kg 2025
Obrońca 36 2002-06-30 179 cm 84 kg 2026
Obrońca 7 1984-01-12 187 cm 100 kg 2010
Obrońca 76 1976-03-14 176 cm 72 kg 2025
Obrońca 4 2008-09-08 186 cm 74 kg 2026
Pomocnik 25 2003-09-09 190 cm 85 kg 2023
Pomocnik 10 1998-11-10 178 cm 71 kg 2026
Pomocnik 73 1988-05-23 187 cm 85 kg 2019
Pomocnik 37 1998-11-16 175 cm 78 kg 2026
Pomocnik 87 1998-11-26 193 cm 93 kg 2024
Pomocnik 2006-02-19 196 cm 80 kg 2025
Pomocnik 15 2004-07-14 184 cm 74kg 2026
Pomocnik 17 2006-10-27 187 cm 68 kg 2026
Pomocnik 34 1988-11-10 190 cm 80 kg 2015
Pomocnik 50 1989-08-22 172 cm 70 kg 2015
Pomocnik 13 1987-05-13 176 cm 72 kg 2025
Pomocnik 25 2009-08-15 175 cm 60 kg 2026
Pomocnik 78 1989-10-27 184 cm 80 kg 2019
Pomocnik 14 1988-05-19 181 cm 79 kg 2022
Pomocnik 9 2003-08-04 187 cm 70 kg 2023
Pomocnik 44 1997-04-26 173 cm 72 kg 2017
Pomocnik 19 1993-03-15 177 cm 87 kg 2026
Napastnik 18 1992-11-30 184 cm 88 kg 2013
Napastnik 70 1987-05-12 178 cm 85 kg 2022

Partnerzy