Main Menu

Lista zawodników

Nazwa Pozycja Numer Data urodzenia Wzrost Waga W klubie od
Bramkarz 79 1992-12-20 186 cm 80 kg 2020
Bramkarz 69 2001-08-08 186 m 98 kg 2019
Bramkarz 77 1997-03-07 180 cm 77 kg 2019
Bramkarz 1 1987-02-15 193 cm 90 kg 2009
Obrońca 41 1987-04-20 179 cm 82 kg 2014
Obrońca 47 1995-03-12 188 cm 76 kg 2018
Obrońca 20 1987-11-14 194 cm 81 kg 2022
Obrońca 24 1987-08-24 186 cm 86 kg 2014
Obrońca 9 1986-09-04 180 cm 70 kg 2009
Obrońca 23 1983-12-12 170 cm 88 kg 2016
Obrońca 74 1988-05-03 180 cm 100 kg 2019
Pomocnik 17 1986-07-17 196 cm 98 kg 2011
Pomocnik 14 1997-06-05 186 cm 78 kg 2019
Pomocnik 44 1997-04-26 173 cm 72 kg 2017
Pomocnik 54 1995-10-15 175 cm 76 kg 2019
Pomocnik 18 1992-11-30 184 cm 88 kg 2013
Pomocnik 58 1997-03-11 168 cm 68 kg 2018
Pomocnik 70 1990-04-02 186 cm 88 kg 2015
Pomocnik 66 1989-05-24 180 cm 78 kg 2019
Pomocnik 56 1997-08-29 180 cm 70 kg 2017
Pomocnik 92 1992-05-16 177 cm 72 kg 2015
Pomocnik 37 1992-10-17 179 cm 73 kg 2013
Pomocnik 40 1991-12-23 180 cm 72 kg 2015
Pomocnik 75 1998-08-22 185 cm 82 kg 2019
Pomocnik 88 1990-08-28 176 cm 70 kg 2016
Pomocnik 27 1999-03-27 190 cm 75 kg 2018
Pomocnik 11 1986-10-17 183 cm 77 kg 2010
Pomocnik 85 1998-06-01 175 cm 75 kg 2018
Napastnik 10 1995-09-07 191 cm 87 kg 2020
Napastnik 1994-01-19 178 cm 72 kg 2019

Partnerzy