Main Menu

Lista zawodników

Nazwa Mecze Pozycja Numer Data urodzenia Wzrost Waga W klubie od Gole Asysty Żółte kartki
3 Bramkarz 1 1997-07-04 180 cm 70 kg 2020 0 0 1
4 Bramkarz 31 2002-10-20 186 cm 88 kg 2026 0 0 0
1 Bramkarz 47 1992-08-19 185 cm 81 kg 2022 0 0 0
5 Bramkarz 87 2002-07-01 187 cm 82 kg 2026 0 0 0
2 Bramkarz 57 1997-08-06 181 cm 92 kg 2024 0 0 0
1 Obrońca 99 1992-12-17 179 cm 67 kg 2026 0 0 1
8 Obrońca 22 2005-11-13 184 cm 83 kg 2026 0 0 1
5 Obrońca 1998-09-13 178 cm 78 kg 2025 0 0 0
5 Obrońca 40 1997-11-12 177 cm 65 kg 2023 0 0 1
2 Obrońca 59 2008-04-08 174 cm 62 kg 2025 0 0 0
2 Obrońca 74 1996-12-13 174 cm 69 kg 2023 0 0 0
8 Obrońca 26 2000-08-14 187 cm 90 kg 2026 0 0 1
1 Obrońca 21 2001-03-19 181 cm 76 kg 2024 0 0 0
4 Obrońca 97 1997-11-19 182 cm 63 kg 2021 0 0 1
3 Obrońca 41 1987-04-20 179 cm 82 kg 2014 0 1 0
9 Obrońca 4 2008-09-08 186 cm 74 kg 2026 0 0 0
2 Obrońca 2006-03-27 174 cm 68 kg 2026 0 0 0
1 Obrońca 2001-01-02 183 cm 79 kg 2026 0 0 0
8 Obrońca 9 1986-09-04 180 cm 70 kg 2009 0 0 0
2 Obrońca 2007-07-20 2026 0 0 1
4 Pomocnik 2000-08-06 180 cm 70 kg 2026 0 0 0
1 Pomocnik 99 2001-04-07 183 cm 75 kg 2024 0 0 0
2 Pomocnik 15 2004-07-14 184 cm 74kg 2026 0 0 0
9 Pomocnik 82 2008-03-08 176 cm 62 kg 2024 1 0 2
3 Pomocnik 25 2009-08-15 175 cm 60 kg 2026 0 0 1
4 Pomocnik 73 1988-05-23 187 cm 85 kg 2019 0 0 0
4 Pomocnik 2006-10-19 176 cm 70 kg 2026 0 0 0
5 Pomocnik 44 1997-04-26 173 cm 72 kg 2017 1 0 3
8 Pomocnik 77 2008-04-24 179 cm 71 kg 2026 0 1 0
1 Pomocnik 42 2002-10-28 187 cm 85 kg 2024 0 0 0
5 Pomocnik 78 1989-10-27 184 cm 80 kg 2019 0 0 0
2 Pomocnik 49 1997-05-15 187 cm 70 kg 2023 1 0 0
1 Pomocnik 14 1996-12-24 178 cm 75 kg 2023 0 0 0
2 Pomocnik 2006-02-19 196 cm 80 kg 2025 0 0 0
3 Pomocnik 30 2002-01-08 173 cm 68 kg 2026 0 1 0
1 Napastnik 70 1987-05-12 178 cm 85 kg 2022 0 0 0
1 Napastnik 2005-03-15 183 cm 90 kg 2026 0 0 0
5 Napastnik 30 2008-10-05 175 cm 60 kg 2026 0 0 0
7 Napastnik 1998-05-31 178 cm 86 kg 2023 1 1 1

Partnerzy