Main Menu

Lista zawodników

Nazwa Mecze Pozycja Numer Data urodzenia Wzrost Waga W klubie od Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Gole samobójcze
4 Bramkarz 1 1987-02-15 193 cm 90 kg 2009 0 0 0 0 0
8 Obrońca 25 1994-04-12 193 cm 97 kg 2014 0 2 2 0 0
1 Pomocnik 56 1999-03-07 191 cm 89 kg 2021 0 0 0 0 0
18 Napastnik 89 1983-06-13 190 cm 90 kg 2018 6 6 0 0 0
4 Pomocnik 17 1996-12-11 188 cm 86 kg 2021 0 0 1 0 0
10 Obrońca 73 1988-05-23 187 cm 85 kg 2019 0 0 1 0 0
6 Obrońca 7 1984-01-12 187 cm 100 kg 2010 0 0 2 1 0
21 Pomocnik 96 1999-07-23 187 cm 74 kg 2018 0 4 8 1 0
23 Obrońca 55 1987-04-02 186 cm 82 kg 2018 1 2 0 0 0
6 Obrońca 95 1995-02-01 186 cm 87 kg 2020 0 0 1 0 0
8 Pomocnik 90 1990-10-09 185 cm 79 kg 2021 0 0 0 0 0
10 Pomocnik 66 1996-04-30 185 cm 86 kg 2021 2 0 0 0 0
14 Bramkarz 33 1999-10-03 185 cm 74 kg 2019 1 1 0 0 0
10 Pomocnik 86 1989-01-04 183 cm 94 kg 2021 0 0 2 0 0
7 Pomocnik 32 1998-12-05 183 cm 70 kg 2021 0 0 0 0 0
13 Obrońca 98 1997-06-25 182 cm 78 kg 2021 0 0 0 0 0
2 Pomocnik 72 1994-16-10 182 cm 97 kg 2022 0 1 0 0 0
22 Pomocnik 82 1997-03-26 182 cm 85 kg 2018 4 3 4 0 1
8 Napastnik 81 1999-04-08 182 cm 89 kg 2020 1 0 0 0 0
11 Obrońca 97 1997-11-19 182 cm 63 kg 2021 0 0 1 1 0
19 Pomocnik 77 1999-09-03 182 cm 80 kg 2020 3 1 3 0 0
6 Pomocnik 94 1988-12-01 181 cm 90 kg 2021 0 0 0 0 0
3 Pomocnik 4 1994-05-12 181 cm 80 kg 2022 0 0 0 0 0
10 Pomocnik 80 1996-12-08 180 cm 74 kg 2021 2 0 0 0 0
5 Obrońca 24 1987-10-20 180 cm 95 kg 2022 0 1 0 0 0
14 Pomocnik 40 1988-11-24 180 cm 82 kg 2020 3 2 4 0 0
14 Pomocnik 2001-11-21 180 cm 70 kg 2021 3 4 0 0 0
19 Obrońca 14 1996-12-24 178 cm 75 kg 2023 2 0 2 0 1
12 Napastnik 70 1987-05-12 178 cm 85 kg 2022 3 2 0 0 0
12 Pomocnik 12 1995-08-30 178 cm 80 kg 2021 0 0 2 1 0
6 Pomocnik 92 1996-12-07 176 cm 68 kg 2021 0 3 0 0 0
15 Obrońca 84 1997-11-11 175 cm 85 kg 2021 0 0 2 0 0
2 Pomocnik 41 1986-01-30 175 cm 95 kg 2021 0 0 0 0 0
8 Pomocnik 17 1995-09-01 173 cm 65 kg 2022 2 0 0 0 0
8 Pomocnik 53 1996-07-22 170 cm 71 kg 2021 2 0 0 0 0
3 Pomocnik 16 1997-12-22 169 cm 59 kg 2018 0 0 1 0 0
1 Pomocnik 59 1991-03-12 168 cm 73 kg 2021 0 0 0 0 0
12 Bramkarz 29 1992-08-05 167 cm 78 kg 2014 0 0 0 1 0

Partnerzy