Main Menu

Lista zawodników

Nazwa Mecze Pozycja Numer Data urodzenia Wzrost Waga W klubie od Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Gole samobójcze
2 Pomocnik 63 2001-07-26 178 cm 63 kg 2019 0 0 0 0 0
0 Obrońca 51 1990-12-01 178 cm 70 kg 2019 0 0 0 0 0
0 Pomocnik 1994-01-06 178 cm 82 kg 2019 0 0 0 0 0
1 Obrońca 1993-09-25 187 cm 97 kg 2019 0 0 0 0 0
3 Bramkarz 77 1997-03-07 180 cm 77 kg 2019 0 1 0 0 0
8 Pomocnik 40 1998-08-15 181 cm 66 kg 2019 3 2 1 0 0
12 Napastnik 69 1990-02-01 194 cm 91 kg 2018 2 1 4 0 0
2 Pomocnik 6 1992-02-24 176 cm 71 kg 2018 0 0 1 0 0
17 Obrońca 55 1987-04-02 186 cm 82 kg 2018 0 1 0 0 0
26 Pomocnik 85 1998-06-01 175 cm 75 kg 2018 12 6 0 0 0
1 Pomocnik 61 2000-04-15 183 cm 77 kg 2018 0 0 0 0 0
1 Pomocnik 66 1998-10-13 177 cm 74 kg 2018 0 0 0 0 0
6 Pomocnik 16 1997-12-22 169 cm 59 kg 2018 1 0 0 0 0
5 Pomocnik 68 1998-09-09 181 cm 70 kg 2018 0 2 0 0 0
12 Pomocnik 24 1995-09-05 198 cm 92 kg 2018 2 1 3 0 1
15 Pomocnik 30 1991-11-12 180 cm 82 kg 2018 1 2 2 0 0
15 Pomocnik 96 1999-07-23 187 cm 74 kg 2018 1 3 2 0 0
7 Pomocnik 98 1988-12-09 174 cm 68 kg 2018 4 0 0 0 0
0 Obrońca 83 1984-10-31 195 cm 97 kg 2018 0 0 0 0 0
16 Pomocnik 82 1997-03-26 182 cm 85 kg 2018 1 0 2 0 0
8 Pomocnik 14 1993-05-10 182 cm 68 kg 2018 0 2 0 0 0
12 Obrońca 31 1992-08-08 175 cm 75 kg 2018 0 1 1 0 0
1 Obrońca 1999-12-23 191 cm 78 kg 2018 0 0 0 0 0
14 Napastnik 89 1983-06-13 190 cm 90 kg 2018 5 0 0 0 0
0 Bramkarz 1 1995-03-20 192 cm 84 kg 2018 0 0 0 0 0
15 Pomocnik 8 1994-09-08 168 cm 70 kg 2017 6 6 0 0 0
14 Pomocnik 94 1994-08-18 175 cm 90 kg 2017 3 1 3 0 0
2 Pomocnik 33 1996-08-03 180 cm 68 kg 2017 0 0 0 0 0
3 Pomocnik 56 1997-08-29 180 cm 70 kg 2017 1 0 0 0 0
6 Pomocnik 44 1997-04-26 173 cm 72 kg 2017 0 1 2 0 0
2 Pomocnik 39 1991-06-05 176 cm 82 kg 2016 0 1 0 0 0
1 Obrońca 23 1983-12-12 170 cm 88 kg 2016 0 0 0 0 0
4 Bramkarz 57 1997-11-05 178 cm 65 kg 2016 0 0 0 0 0
9 Pomocnik 34 1988-11-10 190 cm 80 kg 2015 0 0 0 0 0
12 Pomocnik 50 1989-08-22 172 cm 70 kg 2015 5 3 0 0 0
7 Pomocnik 46 1986-09-09 176 cm 64 kg 2015 0 2 0 0 0
23 Obrońca 60 1992-08-22 180 cm 75 kg 2015 1 0 5 2 0
16 Napastnik 36 1992-10-04 188 cm 95 kg 2015 0 1 1 0 0
10 Obrońca 41 1987-04-20 179 cm 82 kg 2014 1 2 0 0 0
15 Obrońca 25 1994-04-12 193 cm 97 kg 2014 0 0 2 0 0
16 Bramkarz 29 1992-08-05 167 cm 78 kg 2014 0 0 1 0 0
20 Pomocnik 52 1985-01-06 178 cm 75 kg 2014 3 3 1 0 0
2 Obrońca 43 1990-03-18 176 cm 88 kg 2014 0 0 0 0 0
3 Napastnik 13 1990-06-06 188 cm 80 kg 2013 1 1 0 0 0
8 Obrońca 4 1988-12-30 184 cm 88 kg 2012 1 0 2 0 0
2 Pomocnik 21 1982-03-10 180 cm 75 kg 2012 0 0 0 0 0
8 Pomocnik 17 1986-07-17 196 cm 98 kg 2011 1 3 0 0 0
1 Obrońca 3 1993-08-09 178 cm 70 kg 2011 0 0 0 0 0
12 Obrońca 7 1984-01-12 187 cm 100 kg 2010 0 0 0 0 0
1 Pomocnik 10 1991-10-20 174 cm 75 kg 2009 0 0 1 0 0
9 Napastnik 64 1989-07-10 183 cm 95 kg 2009 2 2 1 0 0
23 Obrońca 9 1986-09-04 180 cm 70 kg 2009 0 1 0 0 0

Partnerzy