Main Menu

Lista zawodników

Nazwa Mecze Pozycja Numer Data urodzenia Wzrost Waga W klubie od Gole Asysty Żółte kartki
9 Pomocnik 6 1992-02-24 176 cm 71 kg 2018 1 3 3
10 Obrońca 60 1992-08-22 180 cm 75 kg 2015 0 1 2
11 Pomocnik 39 1991-06-05 176 cm 82 kg 2016 3 1 2
10 Pomocnik 30 1991-11-12 180 cm 82 kg 2018 4 1 2
8 Obrońca 3 1993-08-09 178 cm 70 kg 2011 1 0 1
5 Pomocnik 40 1998-08-15 181 cm 66 kg 2019 2 2 1
4 Napastnik 36 1992-10-04 188 cm 95 kg 2015 0 0 1
2 Pomocnik 99 1999-08-15 178 cm 72 kg 2019 0 0 1
9 Pomocnik 19 1996-11-16 190 cm 90 kg 2019 1 0 1
6 Pomocnik 52 1985-01-06 178 cm 75 kg 2014 1 1 0
11 Obrońca 55 1987-04-02 186 cm 82 kg 2018 0 1 0
6 Obrońca 25 1994-04-12 193 cm 97 kg 2014 0 0 0
9 Obrońca 73 1988-05-23 187 cm 85 kg 2019 1 1 0
11 Napastnik 89 1983-06-13 190 cm 90 kg 2018 4 2 0
0 Bramkarz 31 1997-07-04 180 cm 70 kg 2020 0 0 0
5 Obrońca 14 1996-12-24 178 cm 75 kg 2023 1 0 0
0 Obrońca 4 1988-12-30 184 cm 88 kg 2012 0 0 0
2 Bramkarz 99 1999-07-14 180 cm 80 kg 2019 0 0 0
10 Obrońca 7 1984-01-12 187 cm 100 kg 2010 1 1 0
4 Pomocnik 97 1995-09-26 187 cm 90 kg 2019 0 0 0
6 Pomocnik 78 1989-10-27 184 cm 80 kg 2019 0 0 0
9 Obrońca 5 1996-03-02 186 cm 82 kg 2019 0 2 0
6 Bramkarz 57 1997-11-05 178 cm 65 kg 2016 0 0 0
4 Pomocnik 16 1997-12-22 169 cm 59 kg 2018 0 0 0
0 Obrońca 8 1997-05-05 184 cm 80 kg 2020 0 0 0
1 Pomocnik 72 1999-09-01 178 cm 70 kg 2019 0 0 0
7 Pomocnik 34 1988-11-10 190 cm 80 kg 2015 0 1 0
1 Obrońca 43 1990-03-18 176 cm 88 kg 2014 0 0 0
5 Pomocnik 21 1997-06-17 183 cm 67 kg 2019 1 0 0
7 Pomocnik 50 1989-08-22 172 cm 70 kg 2015 3 2 0
4 Bramkarz 49 1992-12-24 174 cm 84 kg 2019 0 0 0
8 Pomocnik 82 1997-03-26 182 cm 85 kg 2018 1 2 0
3 Pomocnik 12 1994-07-16 172 cm 60 kg 2019 0 0 0

Partnerzy