Main Menu

Lista zawodników

Nazwa Mecze Pozycja Numer Data urodzenia Wzrost Waga W klubie od Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Gole samobójcze
11 Napastnik 6 1996-03-22 183 cm 83 kg 2021 13 4 1 0 0
17 Napastnik 89 1983-06-13 190 cm 90 kg 2018 13 5 1 0 0
10 Pomocnik 39 1991-06-05 176 cm 82 kg 2016 7 8 0 0 0
19 Pomocnik 78 1989-10-27 184 cm 80 kg 2019 6 12 1 0 0
20 Pomocnik 12 1996-04-11 175 cm 75 kg 2020 4 2 5 0 0
10 Pomocnik 40 1998-08-15 181 cm 66 kg 2019 4 3 0 0 0
3 Pomocnik 50 1989-08-22 172 cm 70 kg 2015 4 1 1 0 0
5 Obrońca 8 1997-05-05 184 cm 80 kg 2020 2 0 1 0 0
14 Pomocnik 40 1988-11-24 180 cm 82 kg 2020 2 2 3 0 0
6 Napastnik 13 1990-06-06 188 cm 80 kg 2013 2 1 2 0 0
11 Pomocnik 71 1991-03-13 177 cm 83 kg 2020 2 6 0 0 0
20 Obrońca 3 1993-08-09 178 cm 70 kg 2011 2 2 2 0 0
4 Napastnik 90 2002-11-28 182 cm 72 kg 2021 1 0 0 1 0
13 Pomocnik 30 1991-11-12 180 cm 82 kg 2018 1 3 3 0 0
8 Pomocnik 19 1996-11-16 190 cm 90 kg 2019 1 1 0 0 0
21 Pomocnik 34 1988-11-10 190 cm 80 kg 2015 1 0 2 0 0
12 Pomocnik 53 1992-04-14 178 cm 69 kg 2020 1 2 1 0 0
6 Napastnik 36 1992-10-04 188 cm 95 kg 2015 1 0 3 0 0
10 Bramkarz 31 1997-07-04 180 cm 70 kg 2020 1 0 0 0 0
5 Obrońca 14 1996-12-24 178 cm 75 kg 2023 1 0 1 0 0
22 Pomocnik 96 1999-07-23 187 cm 74 kg 2018 1 2 3 0 0
3 Pomocnik 44 1997-04-26 173 cm 72 kg 2017 0 0 0 0 0
1 Obrońca 24 1987-08-24 186 cm 86 kg 2014 0 0 0 0 0
9 Pomocnik 77 1999-09-03 182 cm 80 kg 2020 0 0 4 0 0
2 Napastnik 90 1990-08-20 184 cm 78 kg 2015 0 0 0 0 0
2 Bramkarz 29 1992-08-05 167 cm 78 kg 2014 0 0 0 0 0
5 Bramkarz 69 2001-08-08 186 m 98 kg 2019 0 0 0 0 0
20 Obrońca 7 1984-01-12 187 cm 100 kg 2010 0 0 1 0 0
13 Obrońca 55 1987-04-02 186 cm 82 kg 2018 0 0 0 0 0
1 Pomocnik 17 1986-07-17 196 cm 98 kg 2011 0 0 0 0 0
5 Bramkarz 33 1999-10-03 185 cm 74 kg 2019 0 0 0 0 0
3 Obrońca 60 1992-08-22 180 cm 75 kg 2015 0 0 1 0 0
9 Obrońca 73 1988-05-23 187 cm 85 kg 2019 0 1 0 0 0
1 Bramkarz 57 1997-11-05 178 cm 65 kg 2016 0 0 0 0 0
6 Obrońca 4 1988-12-30 184 cm 88 kg 2012 0 0 0 0 0
1 Napastnik 10 1995-09-07 191 cm 87 kg 2020 0 0 0 0 0
10 Obrońca 9 1986-09-04 180 cm 70 kg 2009 0 1 0 0 0
12 Pomocnik 82 1997-03-26 182 cm 85 kg 2018 0 3 0 0 0
5 Bramkarz 99 1999-07-14 180 cm 80 kg 2019 0 0 0 0 0
1 Bramkarz 1 1987-02-15 193 cm 90 kg 2009 0 0 0 0 0
8 Pomocnik 91 1991-04-21 185 cm 84 kg 2020 0 1 0 0 0
6 Bramkarz 98 1991-04-09 179 cm 81 kg 2020 0 0 0 0 1
13 Obrońca 25 1994-04-12 193 cm 97 kg 2014 0 2 1 0 0
3 Obrońca 5 1996-03-02 186 cm 82 kg 2019 0 0 0 0 0
1 Obrońca 20 1987-11-14 194 cm 81 kg 2022 0 0 0 0 0
10 Obrońca 83 1984-10-31 195 cm 97 kg 2018 0 1 5 2 0
5 Obrońca 42 1993-11-11 180 cm 79 kg 2021 0 1 0 0 0
2 Obrońca 41 1987-04-20 179 cm 82 kg 2014 0 0 0 0 0
3 Pomocnik 72 1999-09-01 178 cm 70 kg 2019 0 0 0 0 0

Partnerzy