Main Menu

Lista zawodników

Nazwa Mecze Pozycja Numer Data urodzenia Wzrost Waga W klubie od Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki
12 Pomocnik 18 1992-11-30 184 cm 88 kg 2013 11 6 1 0
16 Pomocnik 44 1997-04-26 173 cm 72 kg 2017 3 5 1 0
21 Pomocnik 95 1995-09-19 173 cm 70 kg 2021 2 4 1 0
3 Pomocnik 30 1991-11-12 180 cm 82 kg 2018 0 3 0 0
16 Pomocnik 71 1991-03-13 177 cm 83 kg 2020 3 3 1 0
11 Obrońca 41 1987-04-20 179 cm 82 kg 2014 0 3 1 0
12 Pomocnik 78 1989-10-27 184 cm 80 kg 2019 3 3 0 0
8 Napastnik 8 1992-05-12 180 cm 80 kg 2021 2 2 1 0
19 Pomocnik 21 2000-03-02 181 cm 65 kg 2021 1 2 0 0
7 Pomocnik 93 2001-07-10 175 cm 68 kg 2021 0 2 0 0
11 Obrońca 3 1993-08-09 178 cm 70 kg 2011 0 2 0 0
9 Obrońca 60 1992-08-22 180 cm 75 kg 2015 0 1 1 0
11 Pomocnik 68 1999-01-01 175 cm 72 kg 2021 6 1 1 0
3 Pomocnik 11 1986-10-17 183 cm 77 kg 2010 0 1 1 0
20 Obrońca 23 1983-12-12 170 cm 88 kg 2016 0 1 0 0
2 Pomocnik 1989-01-13 180 cm 82 kg 2021 0 1 0 0
5 Pomocnik 26 2003-09-22 183 cm 70 kg 2021 0 0 0 0
8 Obrońca 14 1988-05-19 181 cm 79 kg 2022 0 0 0 0
4 Pomocnik 19 1996-11-16 190 cm 90 kg 2019 1 0 1 0
1 Pomocnik 2001-05-31 191 cm 71 kg 2021 0 0 0 0
7 Pomocnik 50 1989-08-22 172 cm 70 kg 2015 8 0 2 1
1 Pomocnik 1999-04-18 175 cm 75 kg 2022 0 0 0 0
2 Bramkarz 99 2001-05-02 185 cm 90 kg 2021 0 0 0 0
2 Bramkarz 47 2002-12-14 187 cm 98 kg 2022 0 0 0 0
3 Napastnik 39 1992-08-19 185 cm 81 kg 2022 0 0 0 0
1 Pomocnik 15 1978-11-17 169 cm 70 kg 2012 0 0 0 0
16 Bramkarz 31 1997-07-04 180 cm 70 kg 2020 0 0 1 0
1 Napastnik 63 1994-03-27 189 cm 85 kg 2022 0 0 0 0
18 Obrońca 9 1986-09-04 180 cm 70 kg 2009 0 0 0 0
13 Obrońca 5 1996-03-02 186 cm 82 kg 2019 1 0 1 0
2 Pomocnik 49 1996-08-18 180 cm 84 kg 2021 0 0 0 0
10 Pomocnik 34 1988-11-10 190 cm 80 kg 2015 0 0 1 0
1 Obrońca 24 1987-08-24 186 cm 86 kg 2014 0 0 0 0
3 Pomocnik 67 2000-11-10 181 cm 95 kg 2021 0 0 1 0
3 Pomocnik 76 1997-03-19 175 cm 78 kg 2021 0 0 0 0
1 Obrońca 2000-04-28 178 cm 83 kg 2022 0 0 0 0
5 Obrońca 47 1995-03-12 188 cm 76 kg 2018 0 0 1 0
9 Pomocnik 87 1987-01-14 172 cm 75 kg 2020 2 0 0 0
1 Bramkarz 57 1992-06-24 182 cm 80 kg 2021 0 0 0 0
2 Pomocnik 16 1982-07-16 178 cm 85 kg 2021 0 0 0 0

Partnerzy