Main Menu

Lista zawodników

Nazwa Mecze Pozycja Numer Data urodzenia Wzrost Waga W klubie od Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Gole samobójcze
11 Pomocnik 14 1997-06-05 186 cm 78 kg 2019 2 5 1 0 0
20 Obrońca 28 1995-11-28 180 cm 70 kg 2018 1 3 5 0 0
17 Pomocnik 18 1992-11-30 184 cm 88 kg 2013 10 3 2 1 0
7 Pomocnik 59 1998-11-21 180 cm 66 kg 2017 0 3 0 0 0
21 Pomocnik 92 1992-05-16 177 cm 72 kg 2015 0 2 6 0 0
12 Pomocnik 2000-10-31 170 cm 50 kg 2018 3 2 0 0 0
7 Pomocnik 44 1997-04-26 173 cm 72 kg 2017 0 2 0 0 0
11 Pomocnik 37 1992-10-17 179 cm 73 kg 2013 2 1 2 0 0
22 Obrońca 20 1987-11-14 194 cm 81 kg 2022 1 1 2 1 1
10 Pomocnik 58 1997-03-11 168 cm 68 kg 2018 0 1 1 0 0
4 Napastnik 1994-03-26 184 cm 70 kg 2018 0 1 2 0 0
19 Obrońca 23 1983-12-12 170 cm 88 kg 2016 0 1 1 0 1
16 Pomocnik 88 1990-08-28 176 cm 70 kg 2016 2 1 3 0 0
14 Obrońca 47 1995-03-12 188 cm 76 kg 2018 0 1 2 0 0
15 Obrońca 99 1992-12-17 179 cm 67 kg 2017 0 1 2 0 0
18 Pomocnik 2000-07-22 178 cm 64 kg 2018 0 1 3 0 0
8 Pomocnik 8 1994-09-08 168 cm 70 kg 2017 2 1 0 0 0
4 Pomocnik 11 1986-10-17 183 cm 77 kg 2010 0 0 0 0 0
18 Pomocnik 35 1999-04-04 171 cm 79 kg 2018 4 0 0 0 0
5 Pomocnik 39 1991-06-05 176 cm 82 kg 2016 0 0 1 0 0
11 Bramkarz 77 1997-03-07 180 cm 77 kg 2019 0 0 1 0 0
2 Obrońca 9 1986-09-04 180 cm 70 kg 2009 0 0 0 0 0
1 Napastnik 97 1990-04-08 180 cm 77 kg 2018 0 0 0 0 0
3 Pomocnik 34 1988-11-10 190 cm 80 kg 2015 0 0 0 0 0
7 Pomocnik 15 1978-11-17 169 cm 70 kg 2012 0 0 0 0 0
3 Obrońca 24 1987-08-24 186 cm 86 kg 2014 0 0 0 0 0
1 Pomocnik 40 1991-12-23 180 cm 72 kg 2015 0 0 0 0 0
7 Pomocnik 27 1999-03-27 190 cm 75 kg 2018 0 0 0 0 0
14 Obrońca 41 1987-04-20 179 cm 82 kg 2014 2 0 2 0 0
4 Pomocnik 56 1997-08-29 180 cm 70 kg 2017 2 0 0 0 0
9 Pomocnik 10 1991-10-20 174 cm 75 kg 2009 0 0 1 0 0
2 Napastnik 13 1990-06-06 188 cm 80 kg 2013 0 0 0 0 0
1 Pomocnik 94 1994-08-18 175 cm 90 kg 2017 0 0 0 0 0
1 Bramkarz 1 1995-03-20 192 cm 84 kg 2018 0 0 0 0 0
4 Napastnik 12 1995-03-09 180 cm 83 kg 2018 0 0 1 0 0
3 Pomocnik 1984-10-30 184 cm 78 kg 2018 0 0 0 0 0
11 Bramkarz 57 1997-11-05 178 cm 65 kg 2016 0 0 0 0 0
8 Obrońca 19 1987-11-29 177 cm 77 kg 2012 0 0 1 0 0
4 Pomocnik 72 1993-09-30 180 cm 72 kg 2019 0 0 0 0 0

Partnerzy