Kliknięcie na imię i nazwisko danego gracza spowoduje przekierowanie na profil zawodnika w portalu Playarena.pl.
| L.p. | Imię i nazwisko | Pozycja | ![]() |
![]() |
||
| 1 | Piotr Rybarczyk | Bramkarz | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Aleksander Paliy | Bramkarz | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Andrzej Bober | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sylwester Śliwiński | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rafał Jędraszek | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Łukasz Zajm | Obrońca | 25 | 26 | 29 | 2 |
| 7 | Michał Izydorczyk | Obrońca | 15 | 7 | 11 | 0 |
| 8 | Wojciech Zembaty | Obrońca | 13 | 8 | 10 | 0 |
| 9 | Norbert Długaszek | Obrońca | 13 | 15 | 11 | 0 |
| 10 | Szymon Jędrzejewski | Obrońca | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 11 | Piotr Delegacz | Obrońca | 7 | 9 | 8 | 0 |
| 12 | Mykhal Boiarnikov | Obrońca | 10 | 14 | 8 | 0 |
| 13 | Rafał Peszko | Obrońca | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Serhii Nechaiev | Obrońca | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | Marcin Ratajczak | Obrońca | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Łukasz Arndt | Obrońca | 4 | 7 | 9 | 0 |
| 17 | Arkadiusz Rożniatowski | Obrońca | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 18 | Mateusz Pilch | Obrońca | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | Paweł Długosz | Pomocnik | 12 | 18 | 23 | 2 |
| 20 | Artem Hnatiuk | Pomocnik | 10 | 29 | 13 | 5 |
| 21 | Mykhailo Nyshpora | Pomocnik | 4 | 16 | 12 | 1 |
| 22 | Kamil Lemiecha | Pomocnik | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Marek Skatuła | Pomocnik | 7 | 16 | 5 | 1 |
| 24 | Tomasz Peno | Pomocnik | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Łukasz Skotnicki | Pomocnik | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Marcin Kalisz | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Amadeusz Siwik | Pomocnik | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Tomasz Dziubka | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Artur Kalbrun | Pomocnik | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Sebastian Słomiński | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ture Eduard | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Bartłomiej Pyrka | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Krystian Wiliński | Napastnik | 14 | 38 | 30 | 3 |
| 33 | Hubert Ceglarek | Napastnik | 12 | 13 | 14 | 2 |
| 34 | Damian Musiałek | Napastnik | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 35 | Mateusz Łącz | Napastnik | 3 | 4 | 1 | 0 |




















