Kadra drugiego zespołu INDATA Software Sparty Wrocław na rundę wiosenną "B" klasy sezonu 2021/22.

SPARTA II WROCŁAW
ADRES:
Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław
ul. Jabłeczna 22/19, 50-539 Wrocław
Tel. 507-150-705
Internet: www.spartawroclaw.com
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
HISTORIA:
Rok założenia drużyny: 2013
Barwy: czerwono-żółte
W "B" klasie: 5 sezonów (2017/18 - ?)
W "C" klasie: 4 sezony (2013/14 - 2016/17)
STADION:
Stadion MCS "Sztabowa"
ul. Sztabowa 101, 53-310 Wrocław
Pojemność: 416 miejsc
Oświetlenie: 250 luksów
Wymiary boiska: 95x65 m
WŁADZE KLUBU:
Prezes: Łukasz ZAJM
Wiceprezes: Leszek RUSZKOWSKI
Wiceprezes: Łukasz ZAJĄC
Wiceprezes: Hubert CEGLAREK
"B" klasa - 6. miejsce (2017/18 i 2019/20)
"B" klasa - 7. miejsce (2020/21)
"B" klasa - 10. miejsce (2018/19)
"C" klasa - 5. miejsce (2015/16)
"C" klasa - 6. miejsce (2016/17)
Okręgowy Puchar Polski - 1/32 finału (2020/21)

Pierwszy trener - RUNDA WIOSENNA: Dominik GROBEL (1992-10-04, UEFA C)
Kariera trenerska: Polonia Wrocław - grupy młodzieżowe (2021 - ?),
Sparta II Wrocław - "B" klasa (2022 - ?)
Obecna kadencja: od marca 2022 roku
Pierwszy trener - RUNDA JESIENNA: Grzegorz GRONOWSKI (1992-01-02, UEFA D)
Kadencja: od lipca 2021 roku do marca 2022 roku
BRAMKARZE | ||||||||||
1 | Jacek JURGAWKA | Bramkarz | POL | 1987 | 193 | 95 | 3/0/0 | 4/0/0 | 2009 | LZS Zachowice |
29 | Andrzej BOBER | Bramkarz | POL | 1992 | 167 | 88 | 6/0/0 | 45/0/0 | 2014 | Unia Bogaczowice |
33 | Filip BIELENIEWICZ | Bramkarz | POL | 1999 | 185 | 74 | 5/0/0 | 10/0/0 | 2019 | brak klubu |
OBROŃCY | ||||||||||
7 | Leszek RUSZKOWSKI |
Obrońca | POL | 1984 | 187 | 100 | 6/0/0 |
72/3/2 | 2010 | Ambrozja Bogdaszowice |
55 | Serhii NEKHAIEV |
Obrońca | UKR | 1987 | 186 |
82 |
11/1/0 |
52/1/2 |
2018 |
brak klubu |
84 | Krzysztof STASIK | Obrońca | POL | 1997 | 175 | 85 | 4/0/0 | 4/0/0 | 2021 | KS Maślice Wrocław |
95 | Dawid KAŁUŻNY | Obrońca | POL | 1995 | 186 | 87 | 0/0/0 | 0/0/0 | 2020 | KS Męcinka |
96 | Mykhal BOIARNIKOV | Obrońca | UKR | 1999 | 187 | 84 | 10/0/0 | 54/2/6 | 2018 | FC Myc (UKR) |
97 | Jarosław ILLA | Obrońca | POL | 1997 | 182 | 63 | 5/0/0 | 5/0/0 | 2021 | Jaguar Gdańsk |
98 | Kajetan PODLAS | Obrońca | POL | 1997 | 182 | 78 | 10/0/0 | 10/0/0 | 2021 | brak klubu |
- | Bartłomiej WYRWICH | Obrońca | POL | 2001 | 180 | 77 | 0/0/0 | 0/0/0 | 2022 | Śląsk Wrocław |
- | Kacper KAŁUŻYŃSKI | Obrońca | POL | 2004 | 178 | 70 | 0/0/0 | 0/0/0 | 2022 | brak klubu |
POMOCNICY | ||||||||||
12 | Konrad DUDKIEWICZ | Pomocnik | POL | 1995 | 178 | 80 | 11/0/0 | 11/0/0 | 2021 | Polonia Białogon Kielce |
14 | Kasper KWAPISZ | Pomocnik | POL | 1996 | 178 | 75 | 9/0/0 | 19/2/0 | 2019 | Górnik Radlin |
16 | Adam DĄBEK | Pomocnik | POL | 1997 | 169 | 59 | 0/0/0 | 10/1/0 | 2022 | brak klubu |
17 | Dawid STASIOWSKI | Pomocnik | POL | 1996 | 188 | 86 | 4/0/0 | 4/0/0 | 2021 | Grunwald Wrocław |
32 | Krzysztof KOPACZ | Pomocnik | POL | 1988 | 183 | 70 | 3/0/0 | 3/0/0 | 2021 | brak klubu |
40 | Mateusz GŁAGOLA | Pomocnik | POL | 1988 | 180 | 82 | 9/1/1 | 23/3/3 | 2020 | Metanoja Lipsko |
41 | Francesco MASIRONI | Pomocnik | ITA | 1986 | 175 | 95 | 0/0/0 | 0/0/0 | 2021 | Polisportiva S.Anna (ITA) |
59 | Kamil FRĄCZEK | Pomocnik | POL | 1991 | 168 | 73 | 1/0/0 | 1/0/0 | 2021 | Ruch Zdzieszowice |
69 | Dominik POLA | Pomocnik | POL | 2001 | 185 | 98 | 0/0/0 | 0/0/0 | 2021 | brak klubu |
73 | Wojciech ZEMBATY | Pomocnik | POL | 1988 | 187 | 85 | 0/0/0 | 18/1/2 | 2022 | Sparta Skarszyn |
77 | Piotr DETKA | Pomocnik | POL | 1999 | 182 | 80 | 9/0/0 | 18/0/0 | 2020 | Polonia Wrocław |
80 | Kamil NAWROCKI | Pomocnik | POL | 1996 | 180 | 74 | 2/1/0 | 2/1/0 | 2021 | Rawia Rawicz |
82 | Kacper SZWIEC | Pomocnik | POL | 1997 | 182 | 85 | 10/1/2 | 52/3/7 | 2018 | Granica Tłumaczów |
88 | Konrad GROMELSKI | Pomocnik | POL | 1998 | 187 | 87 | 0/0/0 | 0/0/0 | 2022 | brak klubu |
90 | Jakub ZAWADZKI | Pomocnik | POL | 1990 | 185 | 79 | 3/0/0 | 3/0/0 | 2021 | brak klubu |
92 | Łukasz PLUTA | Pomocnik | POL | 1996 | 176 | 68 | 6/0/3 | 6/0/3 | 2021 | Perła Węgrów |
94 | Piotr PIOTROWSKI | Pomocnik | POL | 1988 | 181 | 90 | 1/0/0 | 1/0/0 | 2021 | Legion Strączno |
- | Maciej RYBCZYŃSKI | Pomocnik | POL | 2001 | 180 | 70 | 4/1/1 | 4/1/1 | 2021 | Śląsk Wrocław |
- | Daniel OSKIERKO | Pomocnik | POL | 1995 | 173 | 65 | 0/0/0 | 0/0/0 | 2022 | Huragan Mrozów |
NAPASTNICY | ||||||||||
81 | Oskar ZIÓŁKOWSKI |
Napastnik | POL | 1999 | 182 | 89 | 2/0/0 |
2/0/0 |
2020 | Miedź Legnica |
89 | Łukasz SKOTNICKI | Napastnik | POL | 1983 | 190 | 90 | 9/4/2 | 51/26/9 | 2018 | Tęcza Pisarzowice |
- | Krzysztof MICHALAK | Napastnik | POL | 1987 | 178 | 85 | 0/0/0 | 0/0/0 | 2022 | Galacticos II Solna |
PRZYBYLI:
W TRAKCIE ZAŁATWIANIA:
Andrii SAZONOV (UKR) (FC Shakhta Im.Melnykova - wolny zawodnik).
ODESZLI:
NIE WZNOWILI TRENINGÓW:


TERMINARZ RUNDY WIOSENNEJ:

Godziny meczów domowych i wyjazdowych mogą jeszcze ulec zmianie!