Main Menu

 INDATA Software Sparta Wrocław

Boisko:
Wrocław, ul. Sztabowa
Trener:
Łukasz Rutkowski
Miasto:
Wrocław

Nazwa Mecze Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pozycja Numer Data urodzenia Wzrost Waga W klubie od
11 6 1 1 0 Pomocnik 68 1999-01-01 175 cm 72 kg 2021
12 3 3 0 0 Pomocnik 78 1989-10-27 184 cm 80 kg 2019
10 0 0 1 0 Pomocnik 34 1988-11-10 190 cm 80 kg 2015
3 0 0 0 0 Napastnik 39 1992-08-19 185 cm 81 kg 2022
1 0 0 0 0 Pomocnik 1999-04-18 175 cm 75 kg 2022
7 8 0 2 1 Pomocnik 50 1989-08-22 172 cm 70 kg 2015
1 0 0 0 0 Bramkarz 57 1992-06-24 182 cm 80 kg 2021
2 0 0 0 0 Pomocnik 49 1996-08-18 180 cm 84 kg 2021
1 0 0 0 0 Pomocnik 2001-05-31 191 cm 71 kg 2021
13 1 0 1 0 Obrońca 5 1996-03-02 186 cm 82 kg 2019
7 0 2 0 0 Pomocnik 93 2001-07-10 175 cm 68 kg 2021
16 3 5 1 0 Pomocnik 44 1997-04-26 173 cm 72 kg 2017
2 0 0 0 0 Bramkarz 47 2002-12-14 187 cm 98 kg 2022
5 0 0 0 0 Pomocnik 26 2003-09-22 183 cm 70 kg 2021
2 0 1 0 0 Pomocnik 1989-01-13 180 cm 82 kg 2021
1 0 0 0 0 Obrońca 2000-04-28 178 cm 83 kg 2022
20 0 1 0 0 Obrońca 23 1983-12-12 170 cm 88 kg 2016
3 0 0 0 0 Pomocnik 76 1997-03-19 175 cm 78 kg 2021
2 0 0 0 0 Pomocnik 16 1982-07-16 178 cm 85 kg 2021
5 0 0 1 0 Obrońca 47 1995-03-12 188 cm 76 kg 2018
9 0 1 1 0 Obrońca 60 1992-08-22 180 cm 75 kg 2015
12 11 6 1 0 Pomocnik 18 1992-11-30 184 cm 88 kg 2013
2 0 0 0 0 Bramkarz 99 2001-05-02 185 cm 90 kg 2021
4 1 0 1 0 Pomocnik 19 1996-11-16 190 cm 90 kg 2019
19 1 2 0 0 Pomocnik 21 2000-03-02 181 cm 65 kg 2021
1 0 0 0 0 Pomocnik 15 1978-11-17 169 cm 70 kg 2012
1 0 0 0 0 Obrońca 24 1987-08-24 186 cm 86 kg 2014
16 0 0 1 0 Bramkarz 31 1997-07-04 180 cm 70 kg 2020
16 3 3 1 0 Pomocnik 71 1991-03-13 177 cm 83 kg 2020
11 0 3 1 0 Obrońca 41 1987-04-20 179 cm 82 kg 2014
8 0 0 0 0 Obrońca 14 1988-05-19 181 cm 79 kg 2022
1 0 0 0 0 Napastnik 63 1994-03-27 189 cm 85 kg 2022
21 2 4 1 0 Pomocnik 95 1995-09-19 173 cm 70 kg 2021
11 0 2 0 0 Obrońca 3 1993-08-09 178 cm 70 kg 2011
8 2 2 1 0 Napastnik 8 1992-05-12 180 cm 80 kg 2021
3 0 0 1 0 Pomocnik 67 2000-11-10 181 cm 95 kg 2021
9 2 0 0 0 Pomocnik 87 1987-01-14 172 cm 75 kg 2020
3 0 3 0 0 Pomocnik 30 1991-11-12 180 cm 82 kg 2018
3 0 1 1 0 Pomocnik 11 1986-10-17 183 cm 77 kg 2010
18 0 0 0 0 Obrońca 9 1986-09-04 180 cm 70 kg 2009

Wyniki ligowe

Miejsce Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
8 24 28 9 1 14 47 - 66

Ostatnie mecze

Data Zespół Lokalizacja Rezultat
29-05-2022 11:00 Czarni SobociskoWyjazd
05-06-2022 12:00 Zalesie WójciceDom
12-06-2022 11:00 Rzemieślnik OławaWyjazd
19-06-2022 17:00 MKS SiechniceDom
26-06-2022 11:00 Czarni II Jelcz-LaskowiceWyjazd