Main Menu

Następny mecz "A" klasy IV

Następny mecz "B" klasy IX

Ostatni mecz "A" klasy IV

INDATA Software Sparta Wrocław
2 : 5
KS Semafor Brochów

Ostatni mecz "B" klasy IX

Sparta II Wrocław
2 : 0
Tomtex II Widawa Wrocław

Tabela ligowa "A" klasy IV

P Klub M Br Pkt
9. Błękitni Pustków Wilczkowski 16 33 - 47 22
10. KS Semafor Brochów 17 41 - 44 19
11. INDATA Software Sparta Wrocław 17 29 - 67 18
12. Rapid Domaniów 17 23 - 34 17
13. GKS Kobierzyce 16 36 - 59 16
Link do pełnej tabeli

Tabela ligowa "B" klasy IX

P Klub M Br Pkt
9. Unia Wrocław 14 28 - 51 15
10. PKS Augustyn Wrocław 14 24 - 86 9
11. Orzeł II Pawłowice 14 19 - 60 9
12. Sparta II Wrocław 14 14 - 58 7
13. Tomtex II Widawa Wrocław 14 19 - 75 7
14. Karłowice Wrocław 14 25 - 100 6
Link do pełnej tabeli

 INDATA Software Sparta Wrocław

Boisko:
Wrocław, ul. Sztabowa
Trener:
Kacper Szwiec
Miasto:
Wrocław

Nazwa Mecze Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Gole samobójcze Pozycja Numer Data urodzenia Wzrost Waga W klubie od
1 0 0 0 0 0 Pomocnik 74 1996-12-13 174 cm 69 kg 2023
5 0 0 0 0 0 Pomocnik 34 1988-11-10 190 cm 80 kg 2015
2 0 2 0 0 0 Pomocnik 10 2002-02-26 194 cm 85 kg 2022
13 0 3 3 1 0 Obrońca 10 2001-07-20 178 cm 67 kg 2024
1 0 0 0 0 0 Obrońca 47 2003-01-09 186 cm 85 kg 2023
14 3 1 0 0 0 Obrońca 6 1995-08-28 185 cm 88 kg 2024
12 1 0 1 0 0 Pomocnik 52 2003-10-01 170 cm 62 kg 2022
1 0 0 0 0 0 Bramkarz 88 1988-01-19 189 cm 90 kg 2023
1 0 0 0 0 0 Pomocnik 27 1997-11-24 167 cm 65 kg 2019
2 0 0 0 0 0 Pomocnik 82 2002-08-26 176 cm 74 kg 2025
2 0 0 0 0 0 Bramkarz 33 1999-10-03 185 cm 74 kg 2019
3 0 0 0 0 0 Bramkarz 32 1995-01-27 175 cm 75 kg 2023
11 1 4 3 0 0 Pomocnik 12 2004-03-25 187 cm 82 kg 2024
2 0 0 1 0 0 Obrońca 2 2001-04-10 187 cm 90 kg 2025
4 0 0 2 1 0 Pomocnik 50 1989-08-22 172 cm 70 kg 2015
4 0 0 0 0 0 Pomocnik 2001-10-02 185 cm 76 kg 2024
8 1 0 0 0 0 Obrońca 5 1996-03-02 186 cm 82 kg 2019
3 0 0 0 0 0 Obrońca 15 2002-07-04 187 cm 81 kg 2024
9 1 1 0 0 0 Pomocnik 49 1997-05-15 187 cm 70 kg 2023
4 0 0 0 0 0 Pomocnik 9 2003-08-04 187 cm 70 kg 2023
3 0 0 0 0 0 Bramkarz 47 2002-12-14 187 cm 92 kg 2022
2 0 0 0 0 0 Obrońca 23 1983-12-12 170 cm 88 kg 2016
13 1 0 1 0 0 Pomocnik 82 2008-08-23 176 cm 62 kg 2024
7 0 0 0 0 0 Pomocnik 87 1998-11-26 193 cm 93 kg 2024
10 2 1 2 0 0 Pomocnik 75 2002-03-13 182 cm 90 kg 2024
1 0 0 0 0 0 Bramkarz 1993-08-20 182 cm 98 kg 2024
13 5 3 2 0 0 Pomocnik 18 1992-11-30 184 cm 88 kg 2013
2 0 0 0 0 0 Pomocnik 28 2007-07-20 167 cm 55 kg 2024
5 0 1 0 0 0 Napastnik 81 1999-04-08 182 cm 89 kg 2020
8 0 0 1 0 0 Pomocnik 71 1998-11-28 176 cm 76 kg 2024
10 0 0 1 2 0 Bramkarz 31 1997-07-04 180 cm 70 kg 2020
7 0 0 0 0 0 Obrońca 41 1987-04-20 179 cm 82 kg 2014
16 0 1 2 0 0 Obrońca 77 1999-09-03 182 cm 80 kg 2020
5 1 0 0 0 0 Pomocnik 40 1997-11-12 177 cm 65 kg 2023
10 0 1 4 0 0 Pomocnik 97 1999-12-05 175 cm 81 kg 2023
8 0 0 0 0 0 Obrońca 14 1988-05-19 181 cm 79 kg 2022
11 1 0 2 0 0 Obrońca 30 2000-09-30 185 cm 85 kg 2023
12 1 4 0 0 0 Pomocnik 2001-08-12 186 cm 75 kg 2024
14 9 5 2 0 0 Napastnik 56 1996-12-09 185 cm 104 kg 2023
15 2 1 0 0 1 Obrońca 73 1988-05-23 187 cm 85 kg 2019
1 0 0 0 0 0 Pomocnik 92 1996-12-07 176 cm 68 kg 2021

Wyniki ligowe

Miejsce Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
11 17 18 6 0 11 29 - 67

Ostatnie mecze

Data Zespół Lokalizacja Rezultat
17-11-2024 16:00 Burza BystrzycaDom
23-11-2024 15:00 KS ŻórawinaWyjazd
01-12-2024 11:00 Czarni KondratowiceDom
08-03-2025 14:00 Energetyk SiechniceWyjazd
16-03-2025 13:00 KS Semafor BrochówDom

Nadchodzące mecze

Data Zespół Lokalizacja Rezultat
22-03-2025 17:30 Kolektyw RadwaniceWyjazd
30-03-2025 13:00 Sokół MarcinkowiceDom
06-04-2025 11:00 Czarni KondratowiceWyjazd
13-04-2025 13:00 Korona OsiekDom
19-04-2025 14:00 LKS BrożecWyjazd

O klubie

Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław to prężnie rozwijający się wrocławski klub piłkarski, starający się stworzyć swoim zawodnikom namiastkę profesjonalnej piłki. Chcemy sprawić, aby zawodnicy żyli klubem nie tylko na boisku podczas meczów i treningów, ale także poza nim.

W Zarządzie Klubu oraz w sztabie szkoleniowym znajdują się młode i ambitne osoby, chcące piąć się w hierarchii dolnośląskiej piłki. Staramy się aktywnie uczestniczyć w social mediach i pokazywać klub z jak najlepszej strony.

Sparta Wrocław to zatem nie tylko nazwa, ale przede wszystkim duże grono osób żyjących losami drużyny przez 24 godziny na dobę. W sezonie 2023/24 we wszystkiego typu piłkarskich rozgrywkach, aktywnie występują trzy nasze zespoły, a liczba zawodników uczestniczących w zmaganiach wynosiła ponad 80 osób!

Czytaj więcej

Nabór do klubu

INDATA Software Sparta Wrocław w sezonie 2024/25 prowadzi nabór do dwóch drużyn seniorskich, które występować będą w rozgrywkach ligowych wrocławskiej "A" i "B" klasy.

Mowa tutaj o pierwszym zespole INDATA Software Sparta Wrocław, który trzykrotnie już w przeszłości występował w rozgrywkach "A" klasy i który powrócił do tej klasy rozgrywkowej po zdobyciu wicemistrzostwa "B" klasy w sezonie 2023/24 oraz o ambitnym drugim zespole Sparta II Wrocław, który ósmy sezon z rzędu rywalizować będzie na szczeblu wrocławskiej "B" klasy.

Zawodnik chętny do gry w naszym klubie, po wcześniejszej weryfikacji swojej osoby, zostanie zaproszony na kilka treningów drużyny. Wypełnij formularz i DOŁĄCZ DO NAS!

Formularz zgłoszeniowy

Sukcesy

2
1. miejsce "B" klasa
1
1. miejsce "C" klasa
2
2. miejsce "B" klasa
2
3. miejsce "B" klasa
1
1/16 Okręgowy PP
4
1/32 Okręgowy PP
4
Finały MP Playarena
1
3. miejsce Finały OMW

Partnerzy